Бургас изпревари Цюрих и Чикаго в туристическа класация

Бургас изпревари Цюрих и Чикаго в туристическа класация - E-Burgas.com
Бургас изпревари Цюрих, Чикаго и Мелбърн ТОП 100 на най-динамичните градове в света, посетени от най-много туристи, изготвена от Euromonitor International.  Класацията, се сформира на базата на брой гости, пристигнали  през 2010 г., сочи подредбата, публикувана в петък. Най-популярните туристически дестинации в света са Хонконг, Сингапур и Лондон. Хонконг води с близо 20 млн. посетители с 18% повече, отколкото  година по-рано. Според авторите добрият резултат на града е подпомогнат от бума на местната икономика и от множеството развлечения за туристите, 60% от които идват от Китай. Сингапур е бил посетен от 18 млн . туристи - с 16%  повече, отколкото предходната година. Иновации, интеграция и производителност са трите ключови думи, на които е заложил Сингапурският борд по туризъм през 2010 г. Градът се фокусира върху луксозния туризъм и градските атракции - развлекателния парк на остров Сентоса, казина, търговски центрове, архитектурното предизвикателство - пешеходният мост Helix и копието на   Universal Studios. Лондон е трети в света и европейска топ дестинация, привлякла 15 млн. посетители, с 2.6% повече, отколкото през предходната година. В топ 10 влизат също така Макао, Банкок, Анталия, Куала Лумпур, Ню Йорк, Париж и Истанбул. Добрите икономически показатели на Югоизточна Азия през 2010 г.  подобриха представянето на региона като цяло, след като ЕС отстъпи заради кризата и намалелите пътувания  на самите европейци. Според статистиката Бургас и Варна са привлекли 1.54 и 1.50 млн. туристи.
Град Място Туристи   Нарастване
Хонконг 1 19,973 18.0
Сингапур 2 18,297 16.0
Лондон 3 14,581 2.6
Макао 4 13,098 25.9
Банкок 5 10,984 10.0
Анталия 6 10,641 20.0
Куала Лумпур 7 10,351 10.0
Ню Йорк 8 8,961 4.2
Париж 9 8,176 5.5
Истанбул 10 8,124 7.7
Дубай 11 7,752 -0.4
Meка 12 6,122 -12.4
Mаями 13 6,003 5.6
Рим 14 5,620 1.4
Шанхай 15 5,397 22.9
Барселона 16 5,160 15.6
Лас Вегас 17 5,130 0.8
Кайро 18 4,998 3.5
Пекин 19 4,901 18.8
Лос Анджелис 20 4,550 1.1
Патая 21 4,430 4.0
Амстердам 22 4,021 9.0
Toкио 23 3,817 28.0
Прага 24 3,758 2.5
Москва 25 3,740 1.4
Пукет 26 3,612 7.5
Дъблин 27 3,587 -15.0
Пунта Кана 28 3,521 3.1
Виена 29 3,520 4.7
Мадрид 30 3,402 1.1
Kиев 31 3,343 -5.4
Oрландо 32 3,277 0.4
Tайпе 33 3,224 11.4
Мугла 34 3,211 9.0
Сан Франциско 35 2,929 6.3
Одрин 36 2,912 9.7
Tоронто 37 2,879 6.2
Берлин 38 2,872 2.6
Сеул 39 2,809 14.2
Ченай 40 2,785 18.0
Гангджоу 41 2,687 16.2
Сидни 42 2,610 0.3
Будапеща 43 2,606 -3.9
Демпасар 44 2,600 6.1
Шарм ел Шейх 45 2,558 10.0
Буенос Айрес 46 2,509 13.6
Санкт Петербург 47 2,500 7.8
Варшава 48 2,450 5.6
Дамаск 49 2,436 7.2
Хошимин 50 2,435 28.4
Канкун 51 2,434 3.8
Делхи 52 2,350 20.0
Брюксел 53 2,235 -1.6
Мумбай 54 2,195 10.0
Букурещ 55 2,136 5.4
Алепо 56 2,116 7.2
Mюнхен 57 2,053 -1.3
Mаракеш 58 2,028 6.1
Mексико сити 59 2,028 3.8
Джакарта 60 2,000 6.4
Ванкувър 61 1,951 0.0
Окланд 62 1,950 3.6
Рио де Жанейро 63 1,929 7.0
Лима 64 1,925 5.1
Милано 65 1,910 0.8
Сиатъл 66 1,893 -0.3
Лисабон 67 1,881 4.7
Ийст Провинс 68 1,877 -11.2
Сао Паулу 69 1,825 4.5
Aгра 70 1,813 18.5
Джайпур 71 1,777 18.5
Йоханесбург 72 1,771 6.0
Чианг Май 73 1,769 5.0
Шенжен 74 1,749 19.5
Крайстчърч 75 1,744 1.3
Ханжу 76 1,744 10.9
Атина 77 1,733 -7.0
Венеция 78 1,695 1.7
Флоренция 79 1,690 0.3
Хонолулу 80 1,666 5.1
Абу Даби 81 1,624 12.8
Халонг 82 1,581 28.0
Вашингтон 83 1,569 22.4
Бургас 84 1,535 -1.8
Рияд 85 1,512 -12.1
Варна  86 1,501 -0.2
Кейптаун 87 1,486 4.9
Мелбърн 88 1,466 3.8
Хургада 89 1,459 10.0
Eдинбург 90 1,404 6.0
Mинск 91 1,398 9.0
Суджу 92 1,379 18.8
Цюрих 93 1,378 23.1
Шарджа 94 1,335 3.4
Калкута 95 1,313 12.0
Алжир 96 1,312 5.8
Чикаго 97 1,300 9.8
Краби 98 1,291 5.5
Куинстаун 99 1,265 3.5
Коментари

Още от последните новини